Výsledky talentové přijímací zkoušky (červnový termín)
talentovky konané v termínu 9.6. 2020
ID | body |
1 | 520 |
2 | 475 |
12 | 473 |
8 | 445 |
21 | 435 |
9 | 412 |
10 | 398 |
23 | 395 |
14 | 390 |
19 | 385 |
6 | 353 |
24 | 345 |
22 | 345 |
4 | 345 |
7 | 335 |
18 | 330 |
15 | 330 |
17 | 320 |
13 | 317 |
3 | 310 |
5 | 245 |
20 | 210 |
11 | 195 |
16 | 110 |
Maximální možný počet bodů: 600
Nejnižší počet bodů pro přijetí ke studiu je v tomto školním roce 100 bodů.